№ п/п | Название программы | Стоимость за тренинг/день в рублях |
---|---|---|
Анализ инвестиций | 65 000 | |
Анализ финансового состояния предприятия | 65 000 | |
Ассертивное поведение | 65 000 | |
Базовые навыки продаж | 65 000 | |
Бережливое производство | 65 000 | |
Генерация доходов | 65 000 | |
Деловой этикет | 65 000 | |
Жесткие и статусные переговоры | 70 000 | |
Клиентоориентированный сервис | 65 000 | |
Кросс-функциональная коммуникация | 65 000 | |
Навыки влияния и управления. Типология DISC | 65 000 | |
Навыки презентации с учетом индивидуальных особенностей клиента | 65 000 | |
Навыки публичных выступлений | 65 000 | |
Наставничество | 65 000 | |
Наставничество и коучинговый подход в управлении | 70 000 | |
Основы управления | 65 000 | |
Основы финансовых рынков | 65 000 | |
Оценка стоимости компании | 65 000 | |
Применение AGILE-подхода в проектной деятельност | 70 000 | |
Продажи через закупки: организация процесса закупок и участия в конкурентных процедурах | 65 000 | |
Продающая презентация | 65 000 | |
Системное мышление | 65 000 | |
Ситуационное лидерство | 65 000 | |
Современные основы менеджменета | 65 000 | |
Создание вдожновляющей среды (ИПР: составление и сопровождение) | 80 000 | |
Стоимостное мышелние | 65 000 | |
Стратегическое мышление | 65 000 | |
Разработка бизнес плана (по методике ЮНИДО) | 65 000 | |
Тайм-менеджмент | 65 000 | |
Тренинг для тренеров | 80 000 | |
Управление затратами | 65 000 | |
Управление изменениями | 65 000 | |
Управление командами | 65 000 | |
Управление конфликтами | 65 000 | |
Управление оборотным капиталом | 65 000 | |
Управление проектами | 70 000 | |
Управление рисками | 65 000 | |
Финансовое планирование и бюджетирование | 65 000 | |
Финансы для нефинансистов | 75 000 | |
Финансы для предпринимателей | 65 000 | |
Эмоциональный интеллект | 70 000 | |
Эффективное производство | 65 000 | |
Эффективное совещание | 65 000 |
Программы корпоративного бизнес-образования